FSV Schleiz   Bezirksliga   II. Mannschaft   Nachwuchs   Kontakt
Spielberichte   |   Spielplan   |   Tabelle   |   Kader    |   Statistik   21.05.2012 - 03:39 Uhr
Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV   TD   Pkt. 
 1.  (1.)     FC Thüringen Weida   26   15   6   5   65 : 39   26   51  
 2.  (2.)     FSV Grün-Weiß Stadtroda   25   14   6   5   57 : 35   22   48  
 3.  (3.)     TSV Bad Blankenburg   26   13   8   5   59 : 31   28   47  
 4.  (4.)     SV Eintracht Eisenberg   25   13   7   5   42 : 22   20   46  
 5.  (6.)     FC Thüringen Jena   26   14   4   8   50 : 38   12   46  
 6.  (5.)     SG Zeulenroda/Triebes (A)   26   13   6   7   45 : 27   18   45  
 7.  (7.)     SV Blau-Weiß Niederpöllnitz   26   12   5   9   44 : 34   10   41  
 8.  (8.)     SG 1. FC/Chemie Greiz (N)   26   12   4   10   49 : 53   -4   40  
 9.  (9.)     SV 1879 Ehrenhain   26   9   9   8   44 : 35   9   36  
 10.  (11.)     SG Bad Lobenstein/Eliasbrunn   26   8   9   9   41 : 57   -16   33  
 11.  (10.)     SV SCHOTT Jena II (N)   25   9   5   11   42 : 37   5   32  
 12.  (12.)     SV Motor Altenburg II   25   6   5   14   39 : 61   -22   23  
 13.  (14.)     FSV Schleiz   26   6   5   15   39 : 66   -27   23  
 14.  (13.)     SG Traktor Teichel   26   5   7   14   34 : 54   -20   22  
 15.  (15.)     Kraftsdorfer SV 03   26   6   3   17   27 : 60   -33   21  
 16.  (16.)     VfB 09 Pößneck (A)   26   5   3   18   31 : 59   -28   18  
Vorbericht hier klicken